electronica:rasp_pico
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
electronica:rasp_pico [2025/07/10 14:51] – rolf | electronica:rasp_pico [2025/07/10 14:55] (actual) – rolf | ||
---|---|---|---|
Línea 14: | Línea 14: | ||
| | ||
- | GPIO 0 = pin 1 = UART-TX | + | GPIO 0 = pin 1 = UART-TX |
- | GPIO 1 = pin 2 = UART-RX | + | GPIO 1 = pin 2 = UART-RX |
pin 3 = ground | pin 3 = ground | ||
- | GPIO 2 = pin 4 = Dig INPUT 1 \\ | + | GPIO 2 = pin 4 = Dig INPUT 1 |
- | GPIO 3 = pin 5 = Dig INPUT 2 \\ | + | GPIO 3 = pin 5 = Dig INPUT 2 |
- | GPIO 4 = pin 6 = Dig INPUT 3 \\ | + | GPIO 4 = pin 6 = Dig INPUT 3 |
- | GPIO 5 = pin 7 = Dig INPUT 4 \\ | + | GPIO 5 = pin 7 = Dig INPUT 4 |
pin 8 = ground | pin 8 = ground | ||
- | GPIO 6 = pin 9 = Dig INPUT 5 \\ | + | GPIO 6 = pin 9 = Dig INPUT 5 |
- | GPIO 7 = pin 10 = Dig INPUT 6 \\ | + | GPIO 7 = pin 10 = Dig INPUT 6 |
- | GPIO 8 = pin 11 = I2C-SDA | + | GPIO 8 = pin 11 = I2C-SDA |
- | GPIO 9 = pin 12 = I2C-SCL | + | GPIO 9 = pin 12 = I2C-SCL |
pin 13 = ground | pin 13 = ground | ||
- | GPIO 10 = pin 14 = Dig INPUT 7 \\ | + | GPIO 10 = pin 14 = Dig INPUT 7 |
- | GPIO 11 = pin 15 = Dig INPUT 8 \\ | + | GPIO 11 = pin 15 = Dig INPUT 8 |
- | GPIO 12 = pin 16 = Dig INPUT 9 \\ | + | GPIO 12 = pin 16 = Dig INPUT 9 |
- | GPIO 13 = pin 17 = Dig INPUT 10 \\ | + | GPIO 13 = pin 17 = Dig INPUT 10 |
pin 18 = ground | pin 18 = ground | ||
- | GPIO 14 = pin 19 = Dig INPUT 11 \\ | + | GPIO 14 = pin 19 = Dig INPUT 11 |
- | GPIO 15 = pin 20 = Dig INPUT 12 \\ | + | GPIO 15 = pin 20 = Dig INPUT 12 |
- | GPIO 16 = pin 21 = Dig OUT 7 \\ | + | GPIO 16 = pin 21 = Dig OUT 7 |
- | GPIO 17 = pin 22 = Dig OUT 6 \\ | + | GPIO 17 = pin 22 = Dig OUT 6 |
pin 23 = ground | pin 23 = ground | ||
- | GPIO 18 = pin 24 = Dig OUT 5 \\ | + | GPIO 18 = pin 24 = Dig OUT 5 |
- | GPIO 19 = pin 25 = Dig OUT 4 \\ | + | GPIO 19 = pin 25 = Dig OUT 4 |
- | GPIO 20 = pin 26 = Dig OUT 3 \\ | + | GPIO 20 = pin 26 = Dig OUT 3 |
- | GPIO 21 = pin 27 = Dig OUT 2 \\ | + | GPIO 21 = pin 27 = Dig OUT 2 |
pin 28 = ground | pin 28 = ground | ||
- | GPIO 22 = pin 29 = Dig OUT 1 | + | GPIO 22 = pin 29 = Dig OUT 1 |
pin 30 = RUN | Reset | pin 30 = RUN | Reset | ||
- | GPIO 23 = OP wireless power on signal | + | GPIO 23 = OP wireless power on signal |
- | GPIO 24 = OP/IP wireless SPI data/ | + | GPIO 24 = OP/IP wireless SPI data/ |
- | GPIO 25 = OP wireless SPI CS when high (LED) \\ | + | GPIO 25 = OP wireless SPI CS when high (LED) |
- | GPIO 26 = pin 31 = ANALOG In 0 \\ | + | GPIO 26 = pin 31 = ANALOG In 0 |
- | GPIO 27 = pin 32 = ANALOG In 1 \\ | + | GPIO 27 = pin 32 = ANALOG In 1 |
pin 33 = Analog Ground | pin 33 = Analog Ground | ||
- | GPIO 28 = pin 34 = ANALOG In 2 \\ | + | GPIO 28 = pin 34 = ANALOG In 2 |
- | GPIO 29 = OP/IP wireless SPI CLK/ADC (ADC3 := VSYS/ | + | GPIO 29 = OP/IP wireless SPI CLK/ADC (ADC3 := VSYS/ |
pin 35 = Analog Volt Reference | pin 35 = Analog Volt Reference | ||
pin 36 = power +3,3 volt (out max 300mA) | pin 36 = power +3,3 volt (out max 300mA) | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
pin 39 = power +5 volt (in) | pin 39 = power +5 volt (in) | ||
pin 40 = power USB bus volt | pin 40 = power USB bus volt | ||
- | |||
electronica/rasp_pico.txt · Última modificación: 2025/07/10 14:55 por rolf