taller
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
taller [2022/02/02 14:01] – creado - editor externo 127.0.0.1 | taller [2025/03/31 15:25] (actual) – rolf | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Bomba Agua 12v SEAFLO | ||
+ | |||
+ | VCSEAFLO02804533 | ||
+ | |||
+ | VCSEAFLO02003542 | ||
+ | |||
+ | 45 PSI = 31,6 MCA = 3,16 k/cm2 \\ | ||
+ | 40 PSI = 28,1MCA = 2,81 k/cm2 \\ | ||
+ | 35 PSI = 24,6 MCA = 2,46 k/cm2 \\ | ||
+ | 30 PSI = 21,1 MCA = 2,11 k/cm2 \\ | ||
+ | 25 PSI = 17,6 MCA = 1,76 k/cm2 \\ | ||
+ | 20 PSI = 14 MCA = 1,4 k/cm2 \\ | ||
+ | 15 PSI = 10,5 MCA = 1,05 k/cm2 \\ | ||
+ | 10 PSI = 7 MCA = 0,7 k/cm2 \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | +56 9 5907 3584 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Caldera de aire [[https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | 569 4741 3910 | ||
+ | contacto@prefabricadoslosrios.cl \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
taller.1643824892.txt.gz · Última modificación: 2022/02/02 14:01 por 127.0.0.1