taller
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
taller [2025/03/31 14:53] – rolf | taller [2025/03/31 15:25] (actual) – rolf | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
VCSEAFLO02003542 | VCSEAFLO02003542 | ||
- | 45 PSI = 31,6 MCA = 3,16 k/cm2 | + | 45 PSI = 31,6 MCA = 3,16 k/cm2 \\ |
- | 40 PSI = 28,1MCA = 2,81 k/cm2 | + | 40 PSI = 28,1MCA = 2,81 k/cm2 \\ |
- | 35 PSI = 24,6 MCA = 2,46 k/cm2 | + | 35 PSI = 24,6 MCA = 2,46 k/cm2 \\ |
- | 30 PSI = 21,1 MCA = 2,11 k/cm2 | + | 30 PSI = 21,1 MCA = 2,11 k/cm2 \\ |
- | 25 PSI = 17,6 MCA = 1,76 k/cm2 | + | 25 PSI = 17,6 MCA = 1,76 k/cm2 \\ |
- | 20 PSI = 14 MCA = 1,4 k/cm2 | + | 20 PSI = 14 MCA = 1,4 k/cm2 \\ |
- | 15 PSI = 10,5 MCA = 1,05 k/cm2 | + | 15 PSI = 10,5 MCA = 1,05 k/cm2 \\ |
- | 10 PSI = 7 MCA = 0,7 k/cm2 | + | 10 PSI = 7 MCA = 0,7 k/cm2 \\ |
---- | ---- | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
\\ | \\ | ||
+ | [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
taller.1743443633.txt.gz · Última modificación: 2025/03/31 14:53 por rolf